





Описание и стоимость заказ автобуса Аврора
| Модель | КАВЗ 4238 |
| Количество сидячих мест | 39 |
| Общее количество мест | 44 |
| Почасовой дневной тариф (05-22 час.), р. | 2900 |
| Почасовой ночной тариф (22-05 час.), р | 3300 |
| Стоимость километра пути (дневной тариф), р. | 62 |
| Стоимость километра пути (ночной тариф), р. | 74 |
| Простой (дневной тариф), р. | 1500 |
| Простой (ночной тариф), р. | 1750 |
