





Описание и стоимость заказа автобуса ПАЗ
| Модель | ПАЗ 4234 |
| Количество сидячих мест | 30 |
| Общее количество мест | 50 |
| Почасовой дневной тариф (05-22 час.), р. | 2400 |
| Почасовой ночной тариф (22-05 час.), р | 2900 |
| Стоимость километра пути (дневной тариф), р. | 58 |
| Стоимость километра пути (ночной тариф), р. | 68 |
| Простой (дневной тариф), р. | 1400 |
| Простой (ночной тариф), р. | 1650 |
